bannyè_paj

Pwodwi yo

Seri Gwo Kapasite pou Depo oswa Transpò (Bwat Wonn)

deskripsyon kout:

Seri Gwo Kapasite pou Depo oswa Transpò (Bwat Wonn) bay de solisyon kriyoprezèvasyon pou depo estatik alontèm ak transpò echantiyon byolojik yo.


apèsi sou pwodwi a

ESPESIFIKASYON

Etikèt pwodwi yo

Karakteristik pwodwi yo

· Konstriksyon aliminyòm ki gen gwo fòs, lejè ak ti gwosè

·Pèt evaporasyon ultra-ba

·Endèks nimewote pou pozisyon kanistè a

· Segondè efikasite tèmik

· Bwatye ki ka fèmen ak kle pou travay lou ofri yon sekirite ekselan

· Garanti 5 an pou aspiratè


  • Anvan:
  • Apre:

  • Modèl Volim LN2(L) Dyamèt Ouvèti (mm) Evaporasyon estatik*(L/Jou)
    YDS-2-30 2 30 0.07
    YDS-2-35 2 35 0.08
    YDS-3 3 50 0.12
    YDS-6 6 50 0.12
    YDS-10 10 50 0.12
    YDS-10-80 10 80 0.21
    YDS-10-125 10 125 0.42
    YDS-13 13 50 0.12
    YDS-15 15 50 0.11
    YDS-20 20 50 0.12
    YDS-30 30 50 0.12
    YDS-30-80 30 80 0.21
    YDS-30-125 30 125 0.35
    YDS-35 35 50 0.12
    YDS-35-80 35 80 0.22
    YDS-35-125 35 125 0.37
    YDS-47-127-10 47 127 0.36
    YDS-20B 20 50 0.2
    YDS-30B 30 50 0.2
    YDS-35B 35 50 0.2
    YDS-35B-80 35 80 0.3
    YDS-35B-125 35 125 0.41
    YDS-50B 50 50 0.24
    YDS-50B-125 50 125 0.45
    Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou